CAT7 S/FTP 4X2X23 AWG HF 100M
%42
5.464,99 TL
9.422,40 TL
Kategori
Stok Kodu
RECCAT7100
Fiyat
7.852,00 TL + KDV
* 581,89 TL den başlayan taksitlerle!
Kullanım Alanları
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Bu kablolar 900 MHz bant genişliği kapasiteli bilgi iletişim sistemlerin de kullanılır.
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Bu kablolar 900 MHz bant genişliği kapasiteli bilgi iletişim sistemlerin de kullanılır.
Kablo Yapısı
Standartlar
• 23 AWG Tavlı Bakır |
• Skin/Foam/Skin PE İzolasyon |
• Al-Pet Folyo %100 Kapama |
• Kalaylı Bakır Toprak Teli |
• Kalaylı Bakır Tellerden Örgü |
• Dış Kılıf PVC, HFFR* veya PE |
EIA/TIA-568-C.2 |
ISO/IEC 11801 2nd ed |
IEC 61156-5 , EN 50173-1 |
EN 50288-4-1 |
Teknik Özellikler
Bakır Ağırlık | 33.5 kg/km |
Min. Bükülme Yarı Çapı hareketli | 60 mm |
Min. Bükülme Yarı Çapı sabit | 30 mm |
Maks. Gergi Kuvveti | 95 N |
Min. Ezilme Direnci | 1000 N/10 cm |
Min. Darbe Dayanımı | 10 Darbe |
Sıcaklık Aralığı hareketli | 0°C … + 50°C |
Sıcaklık Aralığı sabit | -30°C … + 70°C |
Ambalaj | 305 / 500 m |
Elektriksel Özellikler20 °C
Maks. İletken direnci | 9.5 Ω / km |
Maks. Direnç Dengesizliği | < 2% |
Min. İzolasyon Direnci | 5000 MΩ x m |
Kapasitans | 43 pF / m |
Maks. Kapasite Dengesizliği | 1600 pF / km |
Karakteristik Empedans 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
Yayılma Hızı | 79 % |
Maks. Sinyal Gecikmesi | 25 ns / 100 m |
Min. TCL | Seviye 2 |
Kublaj Zayıflatması | Tip 1 |
Transfer Empedansı | Sınıf 1 |
Test Gerilimi | 1000 V |
Çalışma Gerilimi | 125 V |
Frekans (MHz) |
Zayıflama (dB/100 m) |
NEXT (dB) |
PS - NEXT (dB) |
ACR (dB/100 m) | PS-ACR (dB/100 m) |
ACRF (dB/100 m) |
PS-ACRF (dB/100 m) |
RL (dB) |
1 | 2.0 | 104 | 101 | 99 | 96 | 101 | 98 | 24 |
4 | 3.4 | 104 | 101 | 97 | 94 | 98 | 95 | 30 |
10 | 4.9 | 101 | 98 | 95 | 92 | 98 | 95 | 32 |
100 | 17.3 | 100 | 97 | 82 | 79 | 84 | 81 | 34 |
250 | 28.2 | 95 | 92 | 63 | 60 | 70 | 67 | 27 |
500 | 42.0 | 95 | 92 | 56 | 53 | 61 | 58 | 24 |
600 | 44.0 | 88 | 85 | 45 | 42 | 59 | 56 | 22 |
700 | 53.5 | 84 | 81 | 30 | 27 | 52 | 49 | 20 |
800 | 55.5 | 83 | 80 | 28 | 25 | 50 | 47 | 19 |
900 | 57.3 | 80 | 77 | 23 | 20 | 49 | 46 | 18 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!