CAT6 SF/UTP 4X2X23 AWG HF 100M
%42
5.479,61 TL
9.447,60 TL
Kategori
Stok Kodu
RECCAT6SF100
Fiyat
7.873,00 TL + KDV
* 583,44 TL den başlayan taksitlerle!
Kullanım Alanları
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Bu kablolar 400 MHz bant genişliği kapasiteli bilgi iletişim sistemlerin de kullanılır.
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM Power over Ethernet (PoE) / PoE+. Bu kablolar 400 MHz bant genişliği kapasiteli bilgi iletişim sistemlerin de kullanılır.
Kablo Yapısı
Standartlar
• 23 AWG Tavlı Bakır |
• PE İzolasyon |
•Çapraz Ayrıştırcı PE |
• Al-Pet Folyo 100% Kapama |
• Kalaylı Bakır Tellerden Örgü |
• Dış Kılıf PVC, HFFR* veya PE |
EIA/TIA-568-C.2 |
ISO/IEC 11801 2nd ed |
IEC 61156-5 , EN 50173-1 |
EN 50288-5-1 |
Teknik Özellikler
Bakır Ağırlık | 30.5 kg/km |
Min. Bükülme Yarı Çapı hareketli | 58 mm |
Min. Bükülme Yarı Çapı sabit | 29 mm |
Maks. Gergi Kuvveti | 100 N |
Min. Ezilme Direnci | 1000 N/10 cm |
Min. Darbe Dayanımı | 10 Darbe |
Sıcaklık Aralığı hareketli | 0°C … + 50°C |
Sıcaklık Aralığı sabit | -30°C … + 70°C |
Ambalaj | 305 / 500 m |
Elektriksel Özellikler20 °C
Maks. İletken direnci | 9.5 Ω / km |
Maks. Direnç Dengesizliği | < 2% |
Min. İzolasyon Direnci | 5000 MΩ x m |
Kapasitans | 50 pF / m |
Maks. Kapasite Dengesizliği | 1600 pF / km |
Karakteristik Empedans 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
Yayılma Hızı | 67 % |
Maks. Sinyal Gecikmesi | 45 ns / 100 m |
Min. TCL | Seviye 2 |
Kublaj Zayıflatması | Tip 1 |
Transfer Empedansı | Sınıf 2 |
Test Gerilimi | 1000 V |
Çalışma Gerilimi | 125 V |
Frekans (MHz) |
Zayıflama (dB/100 m) |
NEXT (dB) |
PS - NEXT (dB) |
ACR (dB/100 m) | PS-ACR (dB/100 m) |
ACRF (dB/100 m) |
PS-ACRF (dB/100 m) |
RL (dB) |
1 | 2.0 | 83 | 80 | 85 | 82 | 83 | 80 | 25 |
4 | 3.6 | 83 | 70 | 70 | 67 | 70 | 67 | 31 |
10 | 6.0 | 73 | 70 | 65 | 62 | 60 | 57 | 30 |
100 | 19.5 | 55 | 52 | 40 | 37 | 35 | 32 | 25 |
200 | 28.5 | 50 | 47 | 25 | 22 | 30 | 27 | 22 |
250 | 32.0 | 45 | 42 | 25 | 22 | 22 | 19 | 22 |
300 | 33.0 | 40 | 37 | 15 | 12 | 20 | 17 | 22 |
400 | 39.0 | 40 | 37 | 7 | 4 | 20 | 17 | 20 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!